Le concours Mines-Ponts donne acces a 10 des meilleures ecoles d'ingenieurs de France, avec environ 15 000 candidats pour 1 600 places, un taux d'admission global de 10 %, et des barres d'admissibilite qui varient de 9/20 a 12/20 selon la filiere. Guide complet des epreuves et de la strategie de preparation.
Presentation du concours Mines-Ponts
Le concours commun Mines-Ponts (CCMP) est un concours de recrutement pour 10 ecoles d'ingenieurs parmi les plus reputees de France. Il s'adresse aux etudiants de classes preparatoires scientifiques (MP, PC, PSI) et constitue, avec les concours X-ENS et Centrale-Supelec, le trio de tete des concours d'ingenieurs.
Les 10 ecoles du concours
| Ecole | Classement L'Usine Nouvelle 2025 | Places (toutes filieres) | Salaire sortie |
|---|---|---|---|
| Mines Paris - PSL | Top 5 | 130 | 52 000 euros |
| Ponts ParisTech | Top 10 | 200 | 48 000 euros |
| ISAE-Supaero | Top 5 | 230 | 46 000 euros |
| Telecom Paris | Top 10 | 240 | 47 000 euros |
| ENSTA Paris | Top 15 | 170 | 45 000 euros |
| Mines Saint-Etienne | Top 20 | 160 | 40 000 euros |
| Mines Nancy | Top 25 | 150 | 38 000 euros |
| IMT Atlantique | Top 15 | 200 | 40 000 euros |
| ENSAE Paris | Top 10 (statistique) | 90 | 55 000 euros |
| Chimie ParisTech | Top 20 (chimie) | 80 | 42 000 euros |
Les epreuves ecrites
Les epreuves ecrites se deroulent sur 3 a 4 jours en avril. Elles sont communes a toutes les ecoles du concours.
Filiere MP (Maths-Physique)
| Epreuve | Duree | Coefficient moyen |
|---|---|---|
| Mathematiques 1 | 4h | 5 |
| Mathematiques 2 | 4h | 4 |
| Physique 1 | 4h | 4 |
| Physique 2 | 4h | 3 |
| Informatique | 3h | 3 |
| Francais | 3h | 3 |
| Langue vivante 1 | 2h | 2 |
Filiere PC (Physique-Chimie)
| Epreuve | Duree | Coefficient moyen |
|---|---|---|
| Mathematiques 1 | 4h | 4 |
| Mathematiques 2 | 4h | 3 |
| Physique 1 | 4h | 5 |
| Physique 2 | 4h | 4 |
| Chimie | 4h | 4 |
| Francais | 3h | 3 |
| Langue vivante 1 | 2h | 2 |
Filiere PSI (Physique-Sciences de l'Ingenieur)
| Epreuve | Duree | Coefficient moyen |
|---|---|---|
| Mathematiques 1 | 4h | 4 |
| Mathematiques 2 | 4h | 3 |
| Physique | 4h | 5 |
| Sciences industrielles | 4h | 4 |
| Informatique | 3h | 3 |
| Francais | 3h | 3 |
| Langue vivante 1 | 2h | 2 |
> « Le concours Mines-Ponts est un marathon intellectuel qui recompense la regularite autant que l'excellence. Il ne suffit pas d'etre brillant dans une matiere : les candidats admis sont ceux qui n'ont pas de point faible majeur et qui savent gerer leur energie sur 4 jours d'epreuves. » -- Pr. Romain Music, professeur de mathematiques en CPGE, Lycee Louis-le-Grand
Les barres d'admissibilite 2024 (indicatif 2025)
| Ecole | Barre MP | Barre PC | Barre PSI |
|---|---|---|---|
| Mines Paris | 12.2/20 | 12.5/20 | 12.0/20 |
| Ponts ParisTech | 11.0/20 | 11.3/20 | 11.0/20 |
| ISAE-Supaero | 11.5/20 | 11.8/20 | 11.2/20 |
| Telecom Paris | 10.8/20 | 11.0/20 | 10.5/20 |
| ENSTA Paris | 10.2/20 | 10.5/20 | 10.0/20 |
| ENSAE Paris | 11.0/20 | 11.2/20 | - |
| Mines Saint-Etienne | 9.5/20 | 9.8/20 | 9.2/20 |
| Mines Nancy | 9.0/20 | 9.3/20 | 8.8/20 |
| IMT Atlantique | 9.2/20 | 9.5/20 | 9.0/20 |
| Chimie ParisTech | - | 9.0/20 | - |
*Les barres varient chaque annee. Ces chiffres sont indicatifs, bases sur 2024.*
Les epreuves orales d'admission
Les candidats admissibles passent des oraux en juin :
| Epreuve orale | Duree | Format |
|---|---|---|
| Mathematiques | 30 min prep + 30 min passage | Exercice au tableau |
| Physique | 30 min prep + 30 min passage | Exercice + experience |
| Francais | 30 min prep + 30 min passage | Commentaire de texte |
| Langue vivante | 20 min prep + 20 min passage | Commentaire audio/texte |
| TIPE | 15 min presentation + 15 min questions | Projet de recherche |
Les oraux representent environ 40 % de la note finale. Ils sont l'occasion de faire la difference, surtout pour les candidats proches des barres.
Strategie de preparation
En premiere annee de prepa (annee de preparation)
1. Maitriser les fondamentaux : le concours Mines-Ponts ne teste pas de hors-programme, mais la profondeur de comprehension est essentielle 2. Travailler regulierement : 2h de travail personnel par jour minimum en plus des cours 3. Faire des annales : commencer les sujets Mines-Ponts des janvier de la 2e annee 4. Soigner le francais : coefficient non negligeable, souvent le facteur de differenciation
En deuxieme annee (annee du concours)
| Periode | Priorite |
|---|---|
| Septembre-Decembre | Revision du programme complet, exercices de base |
| Janvier-Mars | Annales intensives (2 sujets/semaine minimum), simulations chronometrees |
| Avril (ecrits) | Gestion du stress, nutrition et sommeil, relecture des fiches |
| Mai-Juin (oraux) | Entrainement oral quotidien, presentations TIPE |
> « La cle du succes au concours Mines-Ponts, c'est la regulirite. Les candidats qui reussissent ne sont pas ceux qui bachotent les 3 derniers mois, mais ceux qui ont travaille avec constance pendant 2 ans. Et surtout, ne negligez jamais le francais : c'est souvent la matiere qui fait basculer un dossier. » -- Pr. Catherine Dufour, professeure de physique en CPGE, Lycee Sainte-Genevieve
Apres le concours : choisir son ecole
Le classement des voeux se fait apres les resultats. Quelques criteres de choix : 1. Specialisation souhaitee : aeronautique (ISAE-Supaero), telecoms/data (Telecom Paris), statistique (ENSAE), generaliste (Mines Paris, Ponts) 2. Localisation : Paris (Mines, Telecom, ENSTA, ENSAE, Chimie), Toulouse (ISAE), Saint-Etienne, Nancy, Brest (IMT Atlantique) 3. Corps de l'Etat : Mines Paris et Ponts ParisTech donnent acces aux corps des Mines et des Ponts 4. Salaire de sortie : varie de 38 000 euros (Mines Nancy) a 55 000 euros (ENSAE) selon l'ecole 5. Double diplome : possibilites avec des partenaires internationaux prestigieux
Statistiques de reussite
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Inscrits | ~15 000 |
| Admissibles | ~5 000 (33 %) |
| Places totales | ~1 650 |
| Taux d'admission global | ~10 % |
| Taux 5/2 (2e passage) | ~15 % des admis |
| Part de boursiers | ~25 % |