Les concours Sesame et Acces sont les portes d'entree post-bac des ecoles de commerce, avec 8 000 places pour 15 000 candidats, des epreuves ecrites (raisonnement, langues, analyse) et orales (entretien de motivation), accessibles via [Parcoursup](/actualites/guide-parcoursup-2025) avec des frais de concours de 100 a 300 euros. Guide complet de preparation.
Concours Sesame : 17 programmes, 14 ecoles
Le concours Sesame est la banque d'epreuves la plus large pour les ecoles de commerce post-bac. Il donne acces a des programmes Bachelor (bac+4) et BBA (bac+4/5) dans des ecoles reconnues.
Les ecoles du concours Sesame
| Ecole | Programme | Duree | Grade | Frais de scolarite/an |
|---|---|---|---|---|
| ESSEC | Global BBA | 4 ans | Grade de Master (sous conditions) | 14 500 euros |
| NEOMA | Global BBA | 4 ans | Grade de Licence | 11 500 euros |
| KEDGE | International BBA | 4 ans | Grade de Licence | 10 500 euros |
| SKEMA | Global BBA | 4 ans | Grade de Licence | 11 000 euros |
| EM Normandie | Programme Grande Ecole (post-bac) | 5 ans | Grade de Master | 10 800 euros |
| South Champagne BS | Bachelor | 4 ans | Grade de Licence | 8 500 euros |
| La Rochelle BS | BBA | 4 ans | Grade de Licence | 9 200 euros |
| EDC Paris | Bachelor | 4 ans | Grade de Licence | 10 000 euros |
| PSB Paris | International BBA | 4 ans | Grade de Licence | 10 200 euros |
| IPAG | Programme Grande Ecole | 5 ans | Grade de Master | 9 500 euros |
| EM Strasbourg | Bachelor Affaires Internationales | 3 ans | Grade de Licence | 5 500 euros |
| EBS Paris | International BBA | 4 ans | Grade de Licence | 9 800 euros |
| EMLV | Global BBA | 4 ans | Grade de Licence | 9 500 euros |
| Excelia | BBA International | 4 ans | Grade de Licence | 9 000 euros |
Epreuves ecrites Sesame
Les ecrits se deroulent en avril, en une seule journee :
| Epreuve | Duree | Description |
|---|---|---|
| Anglais | 1h | QCM grammaire, vocabulaire, comprehension |
| Raisonnement et competences | 1h | Logique, maths, raisonnement verbal |
| Analyse documentaire | 2h | Synthese de dossier (3-4 documents) |
| LV2 (allemand, espagnol, italien, etc.) | 1h | QCM similaire a l epreuve d anglais |
Epreuves orales Sesame
Chaque ecole organise ses propres oraux (mai-juin) :
- Entretien de motivation : 20-30 min devant un jury de 2-3 personnes
- Oral d'anglais : 15-20 min (commentaire de document ou conversation)
- Epreuves specifiques : certaines ecoles ajoutent un oral de creativite ou un travail de groupe
Concours Acces : 3 ecoles de reference
Le concours Acces donne acces a trois ecoles de commerce post-bac parmi les plus reputees :
| Ecole | Programme | Duree | Grade | Frais/an |
|---|---|---|---|---|
| IESEG School of Management | Programme Grande Ecole | 5 ans | Grade de Master | 11 100 euros |
| ESSCA School of Management | Programme Grande Ecole | 5 ans | Grade de Master | 10 800 euros |
| ESDES Lyon Business School | Programme Grande Ecole | 5 ans | Grade de Master | 9 600 euros |
Epreuves Acces
| Epreuve | Duree | Coefficient |
|---|---|---|
| Synthese | 3h | 6 |
| Raisonnement logique et mathematiques | 3h | 4 |
| Anglais | 1h | 3 |
| Ouverture culturelle | 45 min | 3 |
| Entretien oral | 30-45 min | 12 (IESEG), 10 (ESSCA) |
| Oral d'anglais | 20 min | 4 |
L'entretien oral a un poids tres important dans le concours Acces, representant jusqu'a 40 % de la note finale a l'IESEG.
Sesame vs Acces : quel concours choisir ?
| Critere | Sesame | Acces |
|---|---|---|
| Nombre d'ecoles | 14 (17 programmes) | 3 |
| Places totales | ~6 000 | ~2 000 |
| Type de programme | Principalement BBA (bac+4) | PGE en 5 ans (bac+5) |
| Grade | Licence (majoritaire) | Master |
| Selectivite | 25-45 % selon ecoles | 20-30 % |
| Epreuves | 1 journee ecrite + oraux | 1 journee ecrite + oraux |
| Cout du concours | 250-300 euros | 100-200 euros |
| Inscription | Via Parcoursup | Via Parcoursup |
Strategie de preparation
Calendrier type
| Periode | Action |
|---|---|
| Octobre-Novembre | Choisir ses ecoles cibles (Sesame et/ou Acces) |
| Novembre-Janvier | S'inscrire via Parcoursup (voeux et sous-voeux) |
| Janvier-Mars | Preparation intensive (annales, livres de preparation) |
| Avril | Epreuves ecrites Sesame et Acces |
| Mai-Juin | Oraux d'admission dans les ecoles selectionnees |
| Juin-Juillet | Resultats, confirmation des voeux Parcoursup |
Conseils par epreuve
Raisonnement et logique :
- Entrainement quotidien aux QCM de logique (30 min/jour pendant 2 mois)
- Manuels recommandes : « Reussir le concours Sesame » (Studyrama), annales officielles
- Ne perdez pas de temps sur les questions difficiles : repondez d'abord aux faciles
Anglais :
- Lisez la presse anglophone (The Economist, BBC News) 20 min/jour
- Revisez la grammaire systematiquement (tenses, phrasal verbs, prepositions)
- Visez un score TOEIC de 785+ ou IELTS 6.0+ pour valoriser votre dossier
Synthese / Analyse documentaire :
- Entrainement a la methodologie de synthese (intro, developpement structure, conclusion)
- Pratiquez avec des sujets d'actualite economique et sociale
- Respectez scrupuleusement la limite de mots
Entretien de motivation :
- Preparez votre pitch de 2 minutes (parcours, projet, pourquoi cette ecole)
- Informez-vous sur l'ecole (valeurs, programmes, alumni)
- Entrainement avec un adulte ou un professeur (au moins 5 simulations)
- Soyez authentique : les jurys detectent le discours prepare et artificiels
Debouches des ecoles post-bac
| Indicateur | BBA Sesame (bac+4) | PGE Acces (bac+5) |
|---|---|---|
| Salaire median 1er emploi | 35 000 euros | 40 000 euros |
| Taux d'insertion (6 mois) | 85 % | 92 % |
| % a l'international | 45 % | 35 % |
| Poursuite d'etudes (MSc, MS) | 40 % | 15 % |
Les BBA Sesame ouvrent sur des carrieres internationales (marketing, commerce, finance a l'etranger) tandis que les PGE Acces menent directement a des postes de cadre en France (audit, conseil, finance, marketing).