Classement des 12 meilleurs bachelors en commerce et management en France en 2025. L'ESSEC BBA et l'IESEG se disputent la premiere place. Evaluation sur la qualite academique, la professionnalisation, l'international et la poursuite d'etudes.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Qualite academique | Professionnalisation | International | Poursuite d'etudes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSEC - Global BBA | 90.0 | 94.0 | 88.0 | 92.0 | 84.0 | |
| 2 | IESEG - Bachelor | 87.0 | 90.0 | 86.0 | 88.0 | 82.0 | |
| 3 | ESCP - Bachelor in Management (BSc) | 86.0 | 92.0 | 82.0 | 90.0 | 76.0 | |
| 4 | EDHEC - International BBA | 84.0 | +1 | 86.0 | 84.0 | 86.0 | 78.0 |
| 5 | EM Lyon - Global BBA | 82.0 | -1 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 78.0 |
| 6 | ESSCA - Bachelor | 79.0 | 80.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | |
| 7 | NEOMA - Global BBA | 77.0 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 74.0 | |
| 8 | KEDGE - International BBA | 75.0 | 76.0 | 76.0 | 74.0 | 72.0 | |
| 9 | SKEMA - Global BBA | 74.0 | 74.0 | 74.0 | 76.0 | 70.0 | |
| 10 | EMLV - Bachelor Digital & International Business | 72.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | 72.0 | |
| 11 | EM Normandie - Bachelor Management International | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | |
| 12 | Excelia - Bachelor Business | 68.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 |
12 ecoles affichees
Ce classement 2025 evalue les meilleurs bachelors (bac+3) en commerce delivres par des ecoles reconnues par la CEFDG.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Qualite academique | 30 % | Visa de l'Etat, grade de licence, accreditations, corps enseignant, encadrement | | Professionnalisation | 25 % | Stages, alternance, taux d'emploi a 6 mois, partenariats entreprises | | International | 25 % | Semestres a l'etranger, etudiants internationaux, cours en anglais, doubles diplomes | | Poursuite d'etudes | 20 % | Taux d'acces en PGE ou MSc, qualite des passerelles, admissions paralleles |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Qualite academique | 30% |
| Professionnalisation | 25% |
| International | 25% |
| Poursuite d'etudes | 20% |