Classement des 10 Instituts d'Etudes Politiques (IEP) de France en 2025. Sciences Po Paris domine largement, suivi par les IEP de Bordeaux, Lyon, Grenoble et Lille. Evaluation sur l'excellence academique, l'insertion, l'international et la recherche.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Excellence academique | Insertion professionnelle | International | Recherche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sciences Po Paris | 96.0 | 98.0 | 96.0 | 97.0 | 92.0 | |
| 2 | Sciences Po Bordeaux | 80.0 | +1 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 78.0 |
| 3 | Sciences Po Lyon | 78.0 | -1 | 80.0 | 76.0 | 78.0 | 76.0 |
| 4 | Sciences Po Grenoble | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | |
| 5 | Sciences Po Lille | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | 74.0 | |
| 6 | Sciences Po Toulouse | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | |
| 7 | HEIP | 71.0 | 70.0 | 72.0 | 72.0 | 68.0 | |
| 8 | Sciences Po Strasbourg | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 | |
| 9 | Sciences Po Rennes | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | |
| 10 | Sciences Po Aix | 66.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 64.0 |
10 ecoles affichees
Ce classement 2025 evalue les 10 IEP de France, de Sciences Po Paris aux IEP de region.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Excellence academique | 30 % | Selectivite, qualite du corps enseignant, diversite des masters, partenariats | | Insertion professionnelle | 25 % | Taux d'emploi a 6 mois, salaire median, diversite des secteurs, acces haute fonction publique | | International | 25 % | Etudiants internationaux, partenariats, doubles diplomes, 3e annee a l'etranger obligatoire | | Recherche | 20 % | Centres de recherche, publications, theses, rayonnement academique |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Excellence academique | 30% |
| Insertion professionnelle | 25% |
| International | 25% |
| Recherche | 20% |