Classement des 10 meilleurs IUT de France en 2025 bases sur l'insertion professionnelle des diplomes de BUT. Evaluation sur le taux d'emploi, les salaires, la satisfaction des diplomes et la qualite de l'alternance.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Taux d'emploi | Salaires | Qualite alternance | Satisfaction diplomes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUT Paris-Saclay (Orsay) - BUT Informatique | 88.0 | 92.0 | 88.0 | 86.0 | 84.0 | |
| 2 | IUT de Villetaneuse (Paris 13) - BUT GEA | 84.0 | +1 | 86.0 | 82.0 | 86.0 | 80.0 |
| 3 | IUT Lyon 1 - BUT Informatique | 82.0 | -1 | 84.0 | 80.0 | 84.0 | 78.0 |
| 4 | IUT de Grenoble - BUT R&T | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 82.0 | 76.0 | |
| 5 | IUT de Bordeaux - BUT TC | 78.0 | 80.0 | 76.0 | 80.0 | 74.0 | |
| 6 | IUT de Strasbourg - BUT Informatique | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 78.0 | 72.0 | |
| 7 | IUT d'Aix-Marseille - BUT MMI | 74.0 | 76.0 | 72.0 | 76.0 | 70.0 | |
| 8 | IUT de Nantes - BUT GEA | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | |
| 9 | IUT de Toulouse - BUT GEII | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 68.0 | |
| 10 | IUT de Rennes - BUT Informatique | 70.0 | 72.0 | 68.0 | 70.0 | 68.0 |
10 ecoles affichees
Ce classement 2025 evalue les IUT sur la base de l'insertion professionnelle de leurs diplomes de BUT (Bachelor Universitaire de Technologie, bac+3).
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Taux d'emploi | 30 % | Taux d'emploi net a 6 mois apres l'obtention du BUT, stabilite des emplois (CDI vs CDD) | | Salaires | 25 % | Salaire brut median a la sortie, progression salariale a 2 ans | | Qualite de l'alternance | 25 % | Part des etudiants en alternance, qualite des entreprises partenaires, taux de conversion en CDI | | Satisfaction diplomes | 20 % | Adequation emploi-formation, satisfaction globale, recommandation de la formation |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Taux d'emploi | 30% |
| Salaires | 25% |
| Qualite alternance | 25% |
| Satisfaction diplomes | 20% |