Classement des 10 meilleurs masters en droit en France en 2025. Evaluation basee sur la selectivite, l'insertion professionnelle, la qualite du corps enseignant et la reputation aupres des cabinets d'avocats.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Selectivite et reputation | Insertion professionnelle | Qualite pedagogique | Ouverture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris 1 Pantheon-Sorbonne - M2 Droit des affaires | 94.0 | 98.0 | 94.0 | 92.0 | 88.0 | |
| 2 | Universite Paris-Dauphine - M2 Droit des affaires (221) | 91.0 | 94.0 | 92.0 | 88.0 | 86.0 | |
| 3 | Sciences Po Paris - Ecole de droit | 89.0 | 92.0 | 88.0 | 86.0 | 92.0 | |
| 4 | Universite Paris-Saclay - M2 Droit fiscal | 85.0 | 88.0 | 86.0 | 84.0 | 78.0 | |
| 5 | Universite de Strasbourg - M2 Droit des affaires | 82.0 | +1 | 84.0 | 82.0 | 82.0 | 78.0 |
| 6 | Universite PSL - M2 Droit economique | 80.0 | -1 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 80.0 |
| 7 | Aix-Marseille Universite - M2 Droit des affaires | 77.0 | 78.0 | 76.0 | 78.0 | 74.0 | |
| 8 | Universite de Bordeaux - M2 Droit des affaires | 75.0 | 76.0 | 74.0 | 76.0 | 72.0 | |
| 9 | Universite Grenoble Alpes - M2 Droit de l'entreprise | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 74.0 | 70.0 | |
| 10 | Sciences Po Bordeaux - M2 Droit et gouvernance | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 72.0 | 70.0 |
10 ecoles affichees
Ce classement 2025 evalue les meilleurs M2 en droit en France, couvrant le droit des affaires, le droit public et le droit international.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Selectivite et reputation | 30 % | Taux d'admission, reputation aupres des cabinets d'avocats, enquete directeurs juridiques | | Insertion professionnelle | 25 % | Taux d'emploi a 6 mois, acces aux grands cabinets, salaire median, taux CRFPA | | Qualite pedagogique | 25 % | Professeurs agreges, praticiens, cliniques juridiques, moot courts, publications | | Ouverture | 20 % | Doubles diplomes LLM, partenariats internationaux, approche pluridisciplinaire |
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Selectivite et reputation | 30% |
| Insertion professionnelle | 25% |
| Qualite pedagogique | 25% |
| Ouverture | 20% |