La recherche est devenue un critere majeur de differenciation entre les grandes ecoles francaises. Ce classement evalue les 12 grandes ecoles (commerce et ingenieurs) les plus performantes en recherche en 2025, sur la base des publications, des brevets, des chaires et du financement de la recherche.
| Rang | Ecole | Score | Evolution | Publications | Brevets et transfert | Chaires et financements | Corps professoral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEC Paris | 97.0 | 98.0 | 94.0 | 98.0 | 97.0 | |
| 2 | Ecole Polytechnique | 96.0 | 97.0 | 96.0 | 95.0 | 96.0 | |
| 3 | ESSEC Business School | 92.0 | 93.0 | 90.0 | 93.0 | 91.0 | |
| 4 | Mines Paris - PSL | 91.0 | 90.0 | 95.0 | 88.0 | 90.0 | |
| 5 | ESCP Business School | 89.0 | 91.0 | 85.0 | 90.0 | 88.0 | |
| 6 | CentraleSupelec | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 86.0 | 87.0 | |
| 7 | EDHEC Business School | 85.0 | +1 | 87.0 | 82.0 | 86.0 | 84.0 |
| 8 | Telecom Paris | 84.0 | -1 | 86.0 | 85.0 | 82.0 | 83.0 |
| 9 | ISAE-Supaero | 82.0 | 83.0 | 84.0 | 80.0 | 81.0 | |
| 10 | EM Lyon Business School | 80.0 | 82.0 | 78.0 | 80.0 | 79.0 | |
| 11 | AgroParisTech | 78.0 | 80.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | |
| 12 | GEM (Grenoble Ecole de Management) | 76.0 | 78.0 | 74.0 | 76.0 | 75.0 |
12 ecoles affichees
Ce classement evalue 12 grandes ecoles sur leur performance en recherche.
## Les 4 criteres
| Critere | Poids | Description | |---------|-------|-------------| | Publications academiques | 30 % | Articles dans les revues classees CNRS, FNEGE, Web of Science, Scopus | | Brevets et transfert technologique | 25 % | Brevets deposes, start-ups creees, contrats de recherche industrielle | | Chaires et financements | 25 % | Nombre de chaires de recherche, financements ANR, ERC, Horizon Europe | | Corps professoral recherche | 20 % | Ratio professeurs permanents/etudiants, HDR, doctorants encadres |
## Sources des donnees
Les donnees proviennent du HCERES, du classement CNRS des revues, de la base Scopus et des rapports d'activite des ecoles.
| Critere | Ponderation |
|---|---|
| Publications | 30% |
| Brevets et transfert | 25% |
| Chaires et financements | 25% |
| Corps professoral | 20% |